Il 7 luglio 2022 abbiamo pubblicato il post SIP: le diverse tipologie di Risposte con il dettaglio di funzionamento e l’elenco dei SIP response.
Qui riportiamo la tabella alcuni dei codici di risposta SIP più comuni. La specifica completa del protocollo SIP può essere consultata nelle RFC 3261 e successive.
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 100 | Trying – La richiesta è stata ricevuta, il server sta processando la richiesta, ma nessuna risposta è disponibile al momento. |
| 180 | Ringing – Il server sta cercando di inviare la chiamata verso l’utente, ma questo è già in corso. |
| 181 | Call is Being Forwarded – L’utente chiamato è stato contattato, ma sta per essere inoltrato ad un’altra posizione o utente. |
| 182 | Queued – La richiesta è stata accettata, ma il server informa che c’è un tempo di attesa prima che la chiamata venga gestita. |
| 183 | Session Progress – Il server ha accettato la richiesta e sta fornendo informazioni aggiuntive sulla chiamata. |
| 200 | OK – La richiesta è stata riuscita. |
| 202 | Accepted – Il server ha accettato la richiesta, ma la risposta finale dipende ancora da un altro evento o processo. |
| 300 | Multiple Choices – Il chiamante deve scegliere una destinazione diversa o più precisa. |
| 301 | Moved Permanently – La risorsa è stata spostata permanentemente a un nuovo indirizzo. |
| 302 | Moved Temporarily – La risorsa è stata spostata temporaneamente a un nuovo indirizzo. |
| 305 | Use Proxy – La richiesta deve essere gestita attraverso un proxy. |
| 380 | Alternative Service – Il chiamante può cercare la risorsa richiesta presso un server alternativo. |
| 400 | Bad Request – La richiesta non può essere soddisfatta a causa di un errore client. |
| 401 | Unauthorized – L’utente deve essere autenticato per ottenere la risorsa richiesta. |
| 402 | Payment Required – Il pagamento è richiesto per ottenere la risorsa richiesta. |
| 403 | Forbidden – Il server comprende la richiesta, ma rifiuta di eseguirla. |
| 404 | Not Found – La risorsa richiesta non è disponibile sul server. |
| 405 | Method Not Allowed – Il metodo di richiesta non è consentito per la risorsa richiesta. |
| 406 | Not Acceptable – Il server non è in grado di produrre una risposta che possa essere accettata dall’utente. |
| 407 | Proxy Authentication Required – L’autenticazione è richiesta per l’accesso al proxy. |
| 408 | Request Timeout – Il server ha temporaneamente rinunciato a rispondere alla richiesta. |
| 410 | Gone – La risorsa richiesta non è più disponibile, e non ci sono indirizzi di forwarding noti. |
| 413 | Request Entity Too Large – La richiesta è stata rifiutata perché la sua dimensione supera il limite stabilito dal server. |
| 414 | Request-URI Too Long – La richiesta è stata rifiutata perché l’URI della richiesta è più lungo di quanto il server sia disposto ad elaborare. |
| 415 | Unsupported Media Type – Il server non è in grado di elaborare la richiesta perché il formato dei dati non è supportato. |
| 416 | Unsupported URI Scheme – Il server non comprende lo schema dell’URI della richiesta. |
| 420 | Bad Extension – Il server rifiuta l’estensione richiesta indicata nella richiesta. |
| 421 | Extension Required – L’estensione richiesta per la richiesta non è stata ricevuta. |
| 423 | Interval Too Brief – Il server è disposto a effettuare la richiesta, ma la richiesta non può essere eseguita entro il tempo richiesto. |
| 480 | Temporarily Unavailable – Il chiamato è temporaneamente indisponibile. |
| 481 | Call/Transaction Does Not Exist – La chiamata o la transazione specificata non esiste. |
| 482 | Loop Detected – La richiesta ha creato un ciclo di chiamate che supera il massimo consentito. |
| 483 | Too Many Hops – Il messaggio ha attraversato troppe entità intermediarie. |
| 484 | Address Incomplete – L’indirizzo del chiamato è incompleto. |
| 485 | Ambiguous – La richiesta ha più di una risorsa possibile e quindi il server non può essere sicuro su quale risorsa deve essere richiesta. |
| 486 | Busy Here – Il chiamato è occupato. |
| 487 | Request Terminated – La richiesta è stata terminata per qualche motivo, ad esempio, l’utente ha rifiutato la chiamata. |
| 488 | Not Acceptable Here – Il chiamato risponde che non può accettare la richiesta con la configurazione attuale. |
| 491 | Request Pending – Il server sta ancora eseguendo alcune operazioni relative alla richiesta, e l’utente deve attendere. |
| 493 | Undecipherable – La richiesta contiene parametri che non possono essere decifrati. |
| 500 | Server Internal Error – Il server ha riscontrato un errore interno che impedisce il completamento della richiesta. |
| 501 | Not Implemented – Il server non supporta la funzionalità richiesta. |
| 502 | Bad Gateway – Il server, mentre agiva come gateway o proxy, ha ricevuto una risposta non valida dal downstream server. |
| 503 | Service Unavailable – Il server non è in grado di gestire la richiesta al momento. |
| 504 | Server Timeout – Il server, mentre agiva come gateway o proxy, non ha ricevuto una risposta valida entro il tempo consentito. |
| 505 | Version Not Supported – La versione del protocollo SIP richiesta nella richiesta non è supportata dal server. |
| 513 | Message Too Large – Il messaggio richiesto è più grande di quanto il server sia disposto ad elaborare. |
| 580 | Precondition Failure – La richiesta include condizioni che non sono soddisfatte dal server. |
| 600 | Busy Everywhere – Tutti i possibili destinatari sono occupati. |
| 603 | Decline – Il chiamato ha rifiutato la richiesta. |
| 604 | Does Not Exist Anywhere – Il destinatario specificato non esiste ovunque. |
| 606 | Not Acceptable – Il chiamato ha risposto con una condizione che rende la richiesta non accettabile. |







